Contact details of Federal board members of NFDN
| राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ-नेपाल | |||||||
| संघीय कार्यसमिती | |||||||
| क्र.स | नाम/थर | पद | अपाङगताको प्रकार | लिङ्ग | ठेगाना | ठेगाना | सम्पर्क नं. |
| १ | देवीदत्त आचार्य | अध्यक्ष | शारीरिक | पुरुष | बाँके | लुम्बिनी | ९८५८०२४६६९ |
| २ | राम बहादुर कार्की | वरिष्ठ उपाध्यक्ष | शारीरिक | पुरुष | मोरङ्ग | कोशी | ९८५२०२८२४० |
| ३ | अनिता घिमिरे | उपाध्यक्ष | शारीरिक | महिला | काठमाण्डौ | बाग्मती | ९८४९१५४७८० |
| ४ | सुगम भट्टराई | महासचिव | दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता | पुरुष | ललितपुर | बाग्मती | ९८५१००२३२८ |
| ५ | सिर्जना केसी | सचिव | अभिभावक | महिला | ललितपुर | बाग्मती | ९८४९५९१९४२ |
| ६ | कुमार रेग्मी | कोषाध्यक्ष | बहिरा | पुरुष | रौतहट | मधेश | ९८४१५०६७४० |
| ७ | मदन कुमार बोहोरा | सदस्य | शारीरिक | पुरुष | झापा | कोशी | ९८५२६७९१७८ |
| ८ | सावित्रा घिमिरे | सदस्य | शारीरिक | महिला | रुपन्देही | लुम्बिनी | ९८५७०३८२९४ |
| ९ | विरुकमल श्रेष्ठ | सदस्य | दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता | पुरुष | काठमाण्डौ | बाग्मती | ९८४१५१९३३८ |
| १० | शिला घिमिरे | सदस्य | दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता | महिला | रुपन्देही | लुम्बिनी | ९८४७०५८४७६ |
| ११ | कुल प्रसाद भट्टराई | सदस्य | बहिरा | पुरुष | काठमाडौं | बाग्मती | ९८६००३२३१४ |
| १२ | सत्यदेवी वाग्ले | सदस्य | बहिरा | महिला | काठमाडौं | बाग्मती | ९८४४७४०३३८ |
| १३ | निताकेशरी भट्टराई | सदस्य | सुस्त श्रवण | महिला | काठमाडौं | बाग्मती | ९८४९५०१४१६ |
| १४ | राम नारायण श्रेष्ठ | सदस्य | अभिभावक | पुरुष | कास्की | गण्डकी | ९८४६०२००५१ |
| १५ | शिला थापा | सदस्य | अभिभावक | महिला | काठमाण्डौ | बाग्मती | ९८५१०९२२५० |
| १६ | जानुका रोका | सदस्य | अभिभावक | महिला | काठमाण्डौ | बाग्मती | ९८४४१५४६०३ |
| १७ | प्रशान्त डंगोल | सदस्य | स्वरबोलाई सम्बन्धी | पुरुष | काठमाडौं | बाग्मती | ९८५१०४२१३५ |
| १८ | शोभा कार्की | सदस्य | अभिभावक | महिला | ललितपुर | बाग्मती | ९८५११६३५०३ |
| १९ | संजयराज न्यौपाने | सदस्य | मनोसामाजिक | पुरुष | काठमाडौं | बाग्मती | ९८५१२४०४०३ |
| २० | वेदराज ढुंगाना | सदस्य | हेमोफिलिया | पुरुष | काठमाडौं | बाग्मती | ९८५११६६३९९ |
| २१ | बिष्णु सिग्देल | सदस्य | शारीरिक | पुरुष | कास्की | गण्डकी | ९८४६०४७४९० |
| २२ | दिल कुमारी देवकोटा | सदस्य | शारीरिक | महिला | काठमाण्डौ | बाग्मती | ९८४५१८४२९८ |
| २३ | रमेश पोखरेल | सदस्य | दृष्टिबिहिन | पुरुष | काठमाण्डौ | बाग्मती | ९८५१११५४९९ |
| २४ | इच्छा केसी | सदस्य | दृष्टिविहिन | महिला | काठमाण्डौ | बाग्मती | ९८४१६३३८२० |
| २५ | सन्तोष केसी | सदस्य | बहिरा | पुरुष | कास्की | गण्डकी | ९८६९४७८९८७ |
| २६ | सरीता थापामगर | सदस्य | बहिरा | महिला | स्याङ्जा | गण्डकी | ९८६००९४५९७ |
| २७ | ममता पौडेल | सदस्य | बौद्धिक अपाङ्गता | महिला | म्याग्दी | गण्डकी | ९८४९५७३९२४ |
| २८ | पुष्पराज रिमाल | सदस्य | श्रवण दृष्टिविहिन | पुरुष | कास्की | गण्डकी | ९८५६०२३०५२ |
| २९ | सोनिका ढकाल | सदस्य | स्पाईनल | महिला | बाग्मती | बाग्मती | ९८४१०७४५४५ |
| ३० | मन्जु खनाल | सदस्य | होचापुड्का | महिला | ईलाम | कोशी | ९८४४६७९८४६ |
| ३१ | सुनिल कुमार यादव | सदस्य | शारीरिक | पुरुष | बारा | मधेश | ९८४५४३०१७४ |
| ३२ | गोदावरी कुमारी शाह | सदस्य | शारीरिक | महिला | धनुषा | मधेश | ९८४५१२८१७३ |
| ३३ | अम्बर गुरुङ | सदस्य | शारीरिक | पुरुष | गोरखा | गण्डकी | ९८४६२५४७६० |
| ३४ | सुनिता तमाङ्ग | सदस्य | शारीरिक | महिला | काभ्रे | बाग्मती | ९८४१४६३५०३ |
| ३५ | सीता विश्वकर्मा | सदस्य | नेत्रहिन | महिला | मोरङ्ग | कोशी | ९८४२१४२८७२ |
| ३६ | रामकृष्ण न्यौपाने | सदस्य | शारीरिक | पुरुष | कर्णाली | कर्णाली | ९८४८३३०७७१ |
| ३७ | सुरेन्द्र खत्री | सदस्य | शारीरिक | पुरुष | म्याग्दी | गण्डकी | ९८५७६२८५५६ |
| ३८ | नेत्र प्रसाद सापकोटा | सदस्य | शारीरिक | पुरुष | बर्दिया | लुम्बिनी | ९८५८०३०३९७ |

